ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ - JARO 2025
MUŽI A
DATUM | ČAS | ZÁPAS | DEN | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
23.3.2025 | 15:00 | Šilheřovice – Vřesina | NE | |
29.3.2025 | 15:00 | Petřvald – Šilheřovice | SO | |
6.4.2025 | 15:30 | Šilheřovice – Hlubina B | NE | |
13.4.2025 | 15:30 | Šilheřovice – Hať | NE | |
20.4.2025 | 16:00 | Věřňovice – Šilheřovice | NE | |
27.4.2025 | 16:00 | Šilheřovice – Ostrava-Jih | NE | |
10.5.2025 | 16:30 | Slavoj Rychvald – Šilheřovice | SO | |
14.5.2025 | 17:00 | Petřkovice – Šilheřovice | ST | |
17.5.2025 | 17:00 | Koblov – Šilheřovice | SO | |
25.5.2025 | 17:00 | Šilheřovice – Markvartovice | NE | |
31.5.2025 | 17:00 | Záblatí – Šilheřovice | SO | |
8.6.2025 | 17:00 | Šilheřovice – Darkovice | NE | |
14.6.2025 | 17:00 | Hrabová – Šilheřovice | SO |
MUŽI B
DATUM | ČAS | ZÁPAS | DEN | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
30.3.2025 | 13:00 | Šilheřovice B – Hněvošice | NE | |
5.4.2025 | 15:30 | Hať B – Šilheřovice | SO | |
13.4.2025 | 13:00 | Šilheřovice B – Bolatice B | NE | |
20.4.2025 | 13:00 | Šilheřovice B – Závada | NE | |
27.4.2025 | 15:00 | Darkovičky B – Šilheřovice B | NE | |
4.5.2025 | 13:00 | Šilheřovice B – Kobeřice B | NE | |
11.5.2025 | 10:00 | Kravaře B – Šilheřovice B | NE | |
18.5.2025 | 13:00 | Šilheřovice B – Štěpánkovice B | NE | |
25.5.2025 | 17:00 | Sudice – Šilheřovice B | NE | |
1.6.2025 | 13:00 | Šilheřovice B – Strahovice B | NE | |
8.6.2025 | 16:00 | Bělá – Šilheřovice B | NE |
MLADŠÍ ŽÁCI
DATUM | ČAS | ZÁPAS | DEN | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
16.4.2025 | 16:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Strahovice | ST | |
17.4.2025 | 16:30 | Oldřišov/Služovice Šilheřovice/Markvartovice | ČT | |
30.4.2025 | 16:30 | Šilheřovice/Markvartovice - Píšť | ST | |
5.5.2025 | 17:00 | Háj ve Slezsku/Mokré Lazce Šilheřovice/Markvartovice | PO | |
14.5.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice - Štěpánkovice | ST | |
17.5.2025 | 14:00 | Bohuslavice - Šilheřovice/Markvartovice | SO | |
28.5.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Kozmice | ST |
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
DATUM | ČAS | ZÁPAS | DEN | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
7.4.2025 | 16:30 | Šilheřovice/Markvartovice - Vřesina | PO | |
21.4.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice - Darkovice | PO | |
28.4.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Hať | PO | |
5.5.2025 | 17:00 | Dolní Benešov – Šilheřovice/Markvartovice | PO | |
12.5.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Píšť | PO | |
21.5.2025 | 17:00 | Chuchelná – Šilheřovice/Markvartovice | ST | |
26.5.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice - Hlučín | PO | |
29.5.2025 | 17:00 | Bohuslavice - Šilheřovice/Markvartovice | ČT |
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
DATUM | ČAS | ZÁPAS | DEN | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
3.4.2025 | 16:30 | Šilheřovice/Markvartovice – Baník Ostrava | ČT | |
17.4.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Darkovice | ČT | |
24.4.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Hať | ČT | |
1.5.2025 | 17:00 | Hlučín – Šilheřovice/Markvartovice | ČT | |
8.5.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Píšť | ČT | |
15.5.2025 | 17:00 | Háj ve Slezsku – Šilheřovice/Markvartovice | ČT | |
22.5.2025 | 17:00 | Šilheřovice/Markvartovice – Kozmice | ČT | |
3.6.2025 | 17:00 | Bohuslavice - Šilheřovice/Markvartovice | ÚT |